Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Geschatte inputvolage: | 480V of Aangepast | Outputvoltagae: | 380/400/415/440VAC facultatief |
---|---|---|---|
Nominaal vermogenmacht: | 150KW, volmacht | tonen: | 3,5 duim LCD wat betreft het scherm |
Fase: | &Four-draad technologie in drie stadia | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | 3 phase pure sine wave inverter,dc to 3 phase ac power inverter |
150KW in drie stadia van Netomschakelaar met de Machtsmodule van Mitsubishi IPM
De grote macht van 150KW van netomschakelaar is één van meest geavanceerde gelijkstroom aan AC convertor in de wereld. Deze omschakelaar ontwerpt om voor groot machtstoestel, vooral lading in drie stadia te werken. Wij verkiezen hoogte - kwaliteitsmaterialen (de zesde IPM de machtsmodule van Mitsubishi, controle van Schneider, enz.) om het met hoog rendement en stabiele prestaties te verzekeren. Deze omschakelaar keurt drie-phase&four-draad technologie goed wat eenfasig, spleet-fase en wisselstroom in drie stadia uit, ook van twee beginnende modellen en volmachtsoutput voorzien, zodat kan het voor allerlei lading, zoals airconditioners, elektrische motoren, ijskasten, neonlichten, televisies, elektrische ventilators en andere industriële voeding werken. Het heeft de zuivere output van de sinusgolfvorm, en meer dan 94%-omzettingsefficiency. Deze vriendelijke omschakelaar kan het werk met direct batterij, zonnepaneel of Windgenerator zijn. Het wordt wijd gebruikt voor zonne-energie, windenergie en ander duurzame energiesysteem dat gewoonlijk bij bergen, pastorale, grens, eiland, voertuigen, schepen en andere gebieden waar installeert t had netmacht of independet machtssysteem enkel willen.
Voordelen
Eigenschappen
Parameters
Model | Yqli-150KW | |||
Isolatie | Transformator met lage frekwentie | |||
Gelijkstroom-input | Nominale spanning | 480V | 600V | |
Geschatte ingangsstroom | 312.5A | 250A | ||
AC input | AC inputvoltage | 220V of Aangepast | ||
Frequentie | 50Hz of 60Hz | |||
AC output | Nominaal vermogenmacht | 150KW (volmachtsoutput) | ||
Outputgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
Fase | Enige fase (2 wire+ground) of Fase (3 wire+ground) verdelen of | |||
Outputvoltage | 380VAC±3% (in drie stadia) of Aangepast | |||
Freqency | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |||
Machtsfactor (PF) | 0,9 | |||
Overbelastingscapaciteit | 150%, 10 seconden | |||
Efficiency | ≥93% | |||
Golfvormvervorming | <3> | |||
Dynamische reactie | 5%, ≤30ms | |||
Vertoning | LCD | |||
Weergavetaal | Engels | |||
Het runnen van model | Onophoudelijk het werken (7*24hrs) | |||
Elektroisolatie | 2000VAC, 1 minuut | |||
AC omleidingsfunctie | Ja | |||
Het zonnecontrolemechanisme bouwt in | Facultatief | |||
Batterijac de lader bouwt in | Facultatief | |||
RS485 mededeling | Facultatief | |||
Bescherming | Bescherming | Input omgekeerde polariteit, onder voltage, over voltage, outputte sterke intensiteit, | ||
Het koelen methode | Ventilator het koelen | |||
Kortsluiting | Geen automatische terugwinning, moet de machine door handboek opnieuw beginnen | |||
Anderen | Omgevingstemperatuur | -15~+55°C | ||
Vochtigheid | 0~90%, niet condensatie | |||
Lawaai | ≤50dB (1 meter) | |||
Beschermingsgraad | (Binnen) IP20 | |||
Hoogte | ≤2500 | |||
Grootte | 900*1100*1600mm | |||
Certificatie | CE (EN60950-1: 2006+A11: 2009, en61000-6-4: 2007+A1: 2001, |
Opmerking: de parameters worden opgemerkt op Rode kleur die volgens uw eisen kan worden aangepast, gelieve te delen p details over uw machtssysteem, zullen wij juist model voor u adviseren.